Входные Двери EI 30/60 1200 мм "Портала"
Доставка:
самовывоз со склада по согласованию
по Украине пересылка Новой Почтой, Delivery
Монтаж:
самостоятельно "инстрцкция по монтажу"
цены на "монтаж под ключ"
цены на "частичную врезку" и подготовку
Оплата:
Наличными
Visa, MasterCard или Приват24
Безналичный расчет НДС
кредит, рассрочка
Основные характеристики |
|
Доставка/Оплата | Товар на заказ. Срок доставки - от 2 до 25 дней. Предоплата от 20 до 70% |
Межкомнатные двери |
|
Наличие | Под заказ |
Изменение размеров | Да |
Страна производитель | Украина |
Город производитель | Одесса |
Входные двери |
|
Назначение | В дом, Полуторные |
Серия | Противопожарные |
Материал фасона | Металл |
Тип фасона | Металл-Металл |
Цвет фасона | Темная/Темная |
Стиль МДФ накладок | Модерн |
Открывание | Левое, Правое |
Размер | 1200*2040 |
Глубина рамы | 60 мм |
Толщина полотна | 40 мм |
Вес | до 50 кг |
Толщина металла | 1.5 мм |
Нижний замок | Kale 252 |
Дополнительно | С глазком |
Конструкция короба | 1-труба |
Контур уплотнения | 1-контур |
Нет отзывов об этом товаре.
Производитель: Украина, Одесса.
Комплектация: в дверной блок входят все необходимые элементы.
Дополнительная комплектация:
- Размер дверей 950*2040 +200 грн
- Плёнка Vinorit +500 грн/сторона
Портала | Standart | Lux | Premium | Elite | Антик |
Рама | Цельногнутая с замкнутым контуром с четвертью | Цельногнутая с замкнутым контуром с четвертью | Цельногнутая с замкнутым контуром с четвертью | Цельногнутая с замкнутым контуром с четвертью | Цельногнутая с замкнутым контуром с четвертью |
Монтажная глубина рамы, мм | 80 | 100 | 150 | 150 | 130 |
Лист металла рамы, мм | 1.5 мм | 1.8 мм | 1.8 мм | 1.8 мм | 1.8 мм |
Утепление рамы | мин. вата | мин. вата | мин. вата | мин. вата | мин. вата |
Утепление полотна | мин. вата | мин. вата | мин. вата | мин. вата | мин. вата |
Каркас полотна | Цельногнутый профиль | Цельногнутый профиль | Цельногнутый профиль | Цельногнутый профиль | Цельногнутый профиль |
Лист металла полотна | 1.5 мм | 1.8 мм | 1.8 мм | 1.8 мм | 1.8 мм |
Толщина полотна, мм | 70 мм | 76 мм | 105 мм | 105 мм | 50 мм |
Завесы | упорные | упорные | упорные | упорные | упорные |
Покрытие металлических частей | Порошковое | Порошковое | Порошковое | Порошковое | Порошковое |
Монтажные отверстия на сторону | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Антисрезы на полотно | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Контейнер под антисрез | да | да | да | да | да |
Глазок, угол обзора | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 |
МДФ накладки внешняя/внутренняя | 10/10 мм | 16/10 мм | 16/16 мм | 16/16 мм | Сталь 1.8 мм/10 мм |
Рисунок | с двух сторон на выбор | с двух сторон на выбор | с двух сторон на выбор | с двух сторон на выбор | с одной стороны на выбор |
Цвет МДФ | с двух сторон на выбор | с двух сторон на выбор | с двух сторон на выбор | с двух сторон на выбор | с одной стороны на выбор |
Зашивка торца полотна | - | - | - | - | - |
Наличник | внешний | внешний | внешний | внешний | - |
Броненакладка | да | да | да | да | да |
Бронечашка | - | - | - | - | - |
Ручка | Fuaro | Apecs | Apecs | Apecs | Apecs |
Количество контуров уплотнения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Нижний замок | SAP 1001 | Гардиан 1001 | Kale 252 | «MOTTURA» 54.797 | Apecs T52 |
Сердцевина нижнего замка | Imperial | Imperial | Imperial | Imperial | Imperial |
Верхний замок | Apecs T-52 | Apecs T-52 | Kale 257 | - | SAP 1001 |
** Уважаемые клиенты, обратите внимание, производитель оставляет за собой право изменить комплектацию фурнитуры в дверях (замки, цилиндр, ручка, глазок) на аналогичную по качеству и цене. Это связано с перебоем регулярности поставок.